Calculate Cubic Yards
Use THIS BUCKET SIZE calculator to estimate the amount of material YOUR BUCKET CAN HOLD.
Bucket Size Calculator
Enter bucket width and equipment type.
SAE Heaped Capacity
| Excavators | Skid Steers | Tractors | Wheel Loaders |
| 1–2 Ton Width: 16 in Depth: 12 in Capacity: 0.10 yd³ | 1–2 Ton / 1300–1600 ROC) Width: 54 in Depth: 24 in Capacity: 0.35 yd³ | Sub‑Compact Width: 48 in Depth: 20 in Capacity: 0.25 yd³ | Compact Loader Width: 60 in Depth: 30 in Capacity: 0.50 yd³ |
| 3–4 Ton Width: 24 in Depth: 12 in Capacity: 0.22 yd³ | Mid (2–3 Ton / 1700–2200 ROC) Width: 60 in Depth: 24 in Capacity: 0.4 | Small Compact Width: 54 in Depth: 20 in Capacity: 0.30 yd³ | Small Loader Width: 72 in Depth: 36 in Capacity: 0.75 yd³ |
| Excavator – 5–6 Ton Width: 30 in Depth: 12 in Capacity: 0.35 yd³ | Mid‑Large (2.5–3.5 Ton) Width: 66 in Depth: 24 in Capacity: 0.60 yd³ | Compact (CUT) Width: 60 in Depth: 22 in Capacity: 0.35 yd³ | Mid Loader Width: 84 in Depth: 40 in Capacity: 1.50 yd³ |
| Excavator – 8–10 Ton Width: 36 in Depth: 24 in Capacity: 0.65 yd³ | Large (3–4 Ton) Width: 72 in Depth: 24 in Capacity: 0.75 yd³ | Large Compact Width: 66 in Depth: 22 in Capacity: 0.40 yd³ | Large Loader Width: 96 in Depth: 48 in Capacity: 2.75 yd³ |
| Excavator – 12–14 Ton Width: 48 in Depth: 30 in Capacity: 1.40 yd³ | XL (4–5 Ton) Width: 78 in Depth: 24 in Capacity: 1.00 yd³ | Utility Tractor Width: 72 in Depth: 24 in Capacity: 0.50 yd³ | XL Loader Width: 108 in Depth: 54 in Capacity: 4.00 yd³ |
| 20–25 Ton Width: 54 in Depth: 40 in Capacity: 2.50 yd³ | High‑Capacity (5–6 Ton) Width: 84 in Depth: 24 in Capacity: 1.25 yd | Farm Utility (Heavy) Width: 78 in Depth: 24 in Capacity: 0.60 yd³ | Heavy Loader Width: 120 in Depth: 60 in Capacity: 5.00 yd³ |
| Excavators | Skid Steers | Tractors | Wheel Loaders |
CALL 811 BEFORE YOU DIG

